| Sæson | Division |
| 2001/2002 | 1. division Vest |
| 2002/2003 | 1. division Vest |
| 2003/2004 | 2. division Vest Kreds 2 |
| 2004/2005 | 2. division Vest Kreds 3 |
| 2005/2006 | 1. division Vest |
| 2006/2007 | 1. division Vest |
| 2007/2008 | 1. division Vest |
| 2008/2009 | 1. division Vest |
| 2009/2010 | 1. division Vest |
| 2010/2011 | 1. division Vest |
| 2011/2012 | 1. division Vest |
| Flest kampe | |
| Stefan Høg | 142 |
| Jonathan Bruun | 93 |
| Martin Fisker | 87 |
| Lean Johnsen | 79 |
| Mikkel Enggaard | 77 |
| Flest mål | |
| Stefan Høg | 95 |
| Nikolaj Kindberg | 72 |
| Kasper Jahnsen | 71 |
| Jacob Astrup | 40 |
| Christoffer Pahle | 39 |
| Flest mål pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Nikolaj Kindberg | 1.4694 (72 mål i 49 kampe) |
| Kasper Jahnsen | 0.9595 (71 mål i 74 kampe) |
| Martin Kristoffersen | 0.9333 (28 mål i 30 kampe) |
| Christoffer Pahle | 0.7800 (39 mål i 50 kampe) |
| Thomas Bådsgård | 0.7500 (27 mål i 36 kampe) |
| Flest assists | |
| Stefan Høg | 59 |
| Kasper Jahnsen | 54 |
| Christoffer Pahle | 34 |
| Thomas Bådsgård | 29 |
| Mikkel Enggaard | 24 |
| Flest assists pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Paw Hickman | 1.1111 (20 assists i 18 kampe) |
| Thomas Bådsgård | 0.8056 (29 assists i 36 kampe) |
| Kasper Jahnsen | 0.7297 (54 assists i 74 kampe) |
| Martin Lund | 0.7273 (16 assists i 22 kampe) |
| Christoffer Pahle | 0.6800 (34 assists i 50 kampe) |
| Flest point | |
| Stefan Høg | 154 |
| Kasper Jahnsen | 125 |
| Nikolaj Kindberg | 92 |
| Christoffer Pahle | 73 |
| Jacob Astrup | 56 |
| Flest point pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Nikolaj Kindberg | 1.8776 (92 point i 49 kampe) |
| Paw Hickman | 1.7778 (32 point i 18 kampe) |
| Kasper Jahnsen | 1.6892 (125 point i 74 kampe) |
| Thomas Bådsgård | 1.5556 (56 point i 36 kampe) |
| Christoffer Pahle | 1.4600 (73 point i 50 kampe) |
| Flest udvisningsminutter | |
| Stefan Høg | 109 |
| Paw Hickman | 107 |
| Christoffer Pahle | 94 |
| Peter Hoff | 78 |
| Kasper Jahnsen | 72 |
| Flest udvisningsminutter pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Paw Hickman | 5.9444 (107 udvisningsminutter i 18 kampe) |
| Torben Sørensen | 2.0968 (65 udvisningsminutter i 31 kampe) |
| Christoffer Pahle | 1.8800 (94 udvisningsminutter i 50 kampe) |
| Peter Hoff | 1.3448 (78 udvisningsminutter i 58 kampe) |
| Jeppe Johansen | 1.1200 (28 udvisningsminutter i 25 kampe) |