| Sæson | Division |
| 2001/2002 | U17 Vest |
| 2002/2003 | U16 Vest Kreds 2 |
| 2003/2004 | U17 Vest Kreds 2 |
| 2004/2005 | U15 Vest Kreds 2 |
| 2005/2006 | U15 Vest Kreds 2 |
| Flest kampe | |
| Lars Frandsen | 41 |
| Jeppe Johansen | 30 |
| Karl Emil Faarup | 28 |
| Stefan Høg | 27 |
| Lean Johnsen | 27 |
| Flest mål | |
| Jeppe Johansen | 58 |
| Stefan Høg | 27 |
| Christoffer Pahle | 24 |
| Emad Sharghbin | 20 |
| Mikkel Enggaard | 16 |
| Flest mål pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Jeppe Johansen | 1.9333 (58 mål i 30 kampe) |
| Stefan Høg | 1.0000 (27 mål i 27 kampe) |
| Christoffer Pahle | 0.9231 (24 mål i 26 kampe) |
| Emad Sharghbin | 0.8333 (20 mål i 24 kampe) |
| Jens Grønborg | 0.8000 (16 mål i 20 kampe) |
| Flest assists | |
| Jeppe Johansen | 41 |
| Christoffer Pahle | 26 |
| Stefan Høg | 14 |
| Lean Johnsen | 13 |
| Martin Lund | 12 |
| Flest assists pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Jeppe Johansen | 1.3667 (41 assists i 30 kampe) |
| Christoffer Pahle | 1.0000 (26 assists i 26 kampe) |
| Stefan Høg | 0.5185 (14 assists i 27 kampe) |
| Emad Sharghbin | 0.5000 (12 assists i 24 kampe) |
| Martin Lund | 0.5000 (12 assists i 24 kampe) |
| Flest point | |
| Jeppe Johansen | 99 |
| Christoffer Pahle | 50 |
| Stefan Høg | 41 |
| Emad Sharghbin | 32 |
| Martin Lund | 25 |
| Flest point pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Jeppe Johansen | 3.3000 (99 point i 30 kampe) |
| Christoffer Pahle | 1.9231 (50 point i 26 kampe) |
| Stefan Høg | 1.5185 (41 point i 27 kampe) |
| Emad Sharghbin | 1.3333 (32 point i 24 kampe) |
| Jens Grønborg | 1.1000 (22 point i 20 kampe) |
| Flest udvisningsminutter | |
| Emad Sharghbin | 41 |
| Lean Johnsen | 36 |
| Christoffer Pahle | 35 |
| Jeppe Johansen | 26 |
| Stefan Høg | 12 |
| Flest udvisningsminutter pr. kamp (min. 10 kampe spillet) | |
| Emad Sharghbin | 1.7083 (41 udvisningsminutter i 24 kampe) |
| Christoffer Pahle | 1.3462 (35 udvisningsminutter i 26 kampe) |
| Lean Johnsen | 1.3333 (36 udvisningsminutter i 27 kampe) |
| Jeppe Johansen | 0.8667 (26 udvisningsminutter i 30 kampe) |
| Hamed Rahmani | 0.8333 (10 udvisningsminutter i 12 kampe) |